石油钻井光纤铜线复合电缆
纤芯 | 1~4核 | |
导体结构 | 多根铜线绞合 | |
绝缘 | 聚丙烯/聚全氟乙丙烯 | |
钢管牌号 | 316L、A825 | |
温度等级 | 80℃、150℃、200℃等 | |
类型 | 同心/平行 |
镍合金 化学成分:
年级 | C 最大限度 | 硅 最大限度 | 锰 最大限度 | P 最大限度 | S 最大限度 | Cr | 镍 | 莫 | 钛 | N 最大限度 | 铜 最大限度 | 铌 | 铝 最大限度 | 钴 最大限度 | 锆 | 铁 最大限度 | 涂 | 瓦 |
合金625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23日 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0.4 | - | - | 剩余 5.00 | - | - |
合金718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
合金800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23日 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
合金800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23日 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
合金825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
石油钻井光纤铜线复合电缆
纤芯 | 1~4核 | |
导体结构 | 多根铜线绞合 | |
绝缘 | 聚丙烯/聚全氟乙丙烯 | |
钢管牌号 | 316L、A825 | |
温度等级 | 80℃、150℃、200℃等 | |
类型 | 同心/平行 |
镍合金 化学成分:
年级 | C 最大限度 | 硅 最大限度 | 锰 最大限度 | P 最大限度 | S 最大限度 | Cr | 镍 | 莫 | 钛 | N 最大限度 | 铜 最大限度 | 铌 | 铝 最大限度 | 钴 最大限度 | 锆 | 铁 最大限度 | 涂 | 瓦 |
合金625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23日 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0.4 | - | - | 剩余 5.00 | - | - |
合金718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
合金800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23日 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
合金800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23日 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥39.5 | - | - |
合金825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |